縣級(jí)權(quán)責(zé)清單調(diào)整情況
年度 | 行政許可 | 行政強(qiáng)制 | 行政處罰 | 行政給付 | 行政裁決 | 行政規(guī)劃 | 行政確認(rèn) | 行政征收 | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 其他權(quán)力 | 總計(jì) |
2022年度 | 240 | 118 | 2685 | 4 | 7 | 5 | 44 | 8 | 4 | 191 | 3306 |
2023年度 | 242 | 140 | 2672 | 4 | 8 | 5 | 43 | 7 | 4 | 180 | 3305 |
調(diào)整 | 增加2項(xiàng) | 增加22項(xiàng) | 減少13項(xiàng) | 無(wú)變化 | 增加1項(xiàng) | 無(wú)變化 | 減少1項(xiàng) | 減少1項(xiàng) | 無(wú)變化 | 減少11項(xiàng) | 減少1項(xiàng) |
縣級(jí)公共服務(wù)清單調(diào)整情況
年度 | 數(shù)量 | |
2022年度 | 1131 | |
2023年度 | 1198 | |
調(diào)整 | 增加67項(xiàng) |
縣級(jí)中介服務(wù)清單調(diào)整情況
年度 | 保留 | 規(guī)范 | 總計(jì) |
2022年度 | 75 | 21 | 96 |
2023年度 | 64 | 22 | 86 |
調(diào)整 | 減少11項(xiàng) | 增加1項(xiàng) | 減少10項(xiàng) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)清單調(diào)整情況
年度 | 行政許可 | 公共服務(wù) | ||
2022年度 | 6項(xiàng)(其中縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有許可3項(xiàng),鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)有許可3項(xiàng)) | 184 | ||
2023年度 | 14(其中縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有許可11項(xiàng),鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)有許可3項(xiàng)) | 198 | ||
調(diào)整 | 增加8項(xiàng)(增加8項(xiàng)是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)賦權(quán)增加事項(xiàng)) | 增加14項(xiàng) |